科目名 | □計画と管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 林 勝裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [272] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | N301教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 金5 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
計画と管理の概念を明らかにした上で、それを実際に利用する場合としてのマーケティング戦略に焦点を当て、その企画と進め方について具体的事例を交えながら平易に解説することにする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.計画と管理の概念の理解 2.マーケティング管理の概要の理解 3.マーケティング諸活動の企画の理解 4.マーケティング戦略に関する企画力の習得 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria |
秀:1〜4を満たす 優:1〜3を満たす 良:1〜2を満たす 可:1を満たす |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験70%、課題レポート30%を総合して評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | オール出席を心掛け、真剣に受講すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 可能であれば他の経営戦略関連科目等の受講もすすめたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|